<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise 2.0 &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-20.at/category/projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-20.at</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GreenHopper &#8211; Agile Project Management</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[GreenHopper]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[
Auf dem Atlassian Summit in San Francisco wurde am 10. Juni 2010  die neueste Version von GreenHopper vorgestellt. Ab sofort ist das JIRA Plugin in der Version 5.0 erhätlich. Dieses Plugin unterstützt Agile Softwareentwicklung innerhalb von JIRA durch einen erweiterten Funktionsumfang. Hier ein paar wesentliche Merkmale von GreenHopper:

Agile Development um Entwicklungsprozesse zu optimieren
Scrum: umfangreiche Features [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change-Management Made-Easy mit JIRA</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[changemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Atlassians JIRA ist nicht nur ein mächtiges Bug Tracking und Issue Management System, sondern eignet sich auch hervorragend für den Einsatz im Change-Management. JIRA hat keine spezifischen &#8220;Out Of The Box&#8221; Funktionen um als Change-Management  System eingesetzt werden zu können. Die Flexibiltät von JIRA ermöglicht es jedoch, ohne großen Aufwand und in kürzester Zeit einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Upgrade zu Jira verfügbar</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Bug Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Issue Management]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Softwareschmiede Atlassian gab vor kurzem ein neues Upgrade zum Issue und Project Tracking System JIRA heraus. In der nun verfügbaren 4.1 Version wurden haupsächlich neben einigen Bugfixes wieder Verbesserungen am Userinterface vorgenommen. Die wesentlichen Neuerungen kurz zusammengefasst:

Komplett neu überarbeitetes GUI der Ticktetansicht
Über die neue Operations bar sind alle wichtigen Ticket Aktionen stets verfügbar
Userprofil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbank AG setzt Jira Ticket Management ein</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Issue Management]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Österreichische Volksbank AG setzt im Rahmen eines neu initiierten Projektes das Bug und Issue Management System Jira als projektunterstützende Maßnahme ein. Neben den Grundaufgaben eines Issue Management Systems sind auch Projekmanagement Funktionalitäten wie Reporting, Workflowmanagement und Tracking wichtige Anforderungen. Eine Anbindung an das bestehende IT Service Management System Remedy, welches im Allgemeinen Rechenzentrum der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlassian JIRA 4 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/10/07/atlassian-jira-4-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/10/07/atlassian-jira-4-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Mit 6. Oktober 2009 wurde die neue Version des Projektmanagement, Bug- und Issue-Tracking sowie Helpdesk Werkzeugs JIRA von Atlassian gelaunched.

JIRA kombiniert seit vielen jahren Issue Tracking, agiles Projektmanagement, kundenspezifisch anpassbare Workflows und ein Plugin-fähiges Framework um die Geschwindigkeit und Effizienz Ihres Entwicklungs- und/oder Projektteams zu optimieren. Mit JIRA im Zentrum Ihres Projektteams ist Aufgaben- verwaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/10/07/atlassian-jira-4-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 größten Fehler bei der Einführung von Wikis</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/08/06/die-5-grosten-fehler-bei-der-einfuhrung-von-wikis/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/08/06/die-5-grosten-fehler-bei-der-einfuhrung-von-wikis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[betriebliche_organisation]]></category>
		<category><![CDATA[corporate_wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte glauben ein niederschwelliges Toolset wie ein Wiki bedarf keiner großen Einführungsstrategie. Man sollte glauben den/die engagierte Mitarbeiter/in aus der EDV-Abteilung mit der Installation, Adaption und Einführung zu beauftragen reicht aus. Man sollte glauben, die Mitarbeiter/innen finden allmählich selbstständig und in aufeinander aufbauenden Schritten zu einer für das Unternehmen passenden Wikiimplementation. Oft wird das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/08/06/die-5-grosten-fehler-bei-der-einfuhrung-von-wikis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen am Enterprise 2.0 Weblog der punkt. netServices</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/07/30/willkommen-am-enterprise-20-weblog-der-punkt-netservices/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/07/30/willkommen-am-enterprise-20-weblog-der-punkt-netservices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy & Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen & Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Search]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[punkt. netServices]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte LeserInnen,
die punkt. netServices beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit Lösungen aus dem Bereich der Social Software.
Die Range reicht hier von Kommunikations- und Kollaborationslösungen wie Wiki Systemen oder Instant Messaging, über Enterprise Search Lösungen bis hin zu umfassenden Wissensmanagement System in Unternehmen oder auch komplexen Webportalen.
Der von Andrew McAfee kreiierte Begriff  &#8216;Enterprise 2.0&#8216; umfasst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/07/30/willkommen-am-enterprise-20-weblog-der-punkt-netservices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
