<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise 2.0 &#187; Technologie(n), Werkzeuge &amp; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-20.at/category/technologien-werkzeuge-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-20.at</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warum Tagging im Web 2.0 anders als im Intranet funktioniert&#8230;</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/21/warum-tagging-im-web-2-0-anders-als-im-intranet-funktioniert/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/21/warum-tagging-im-web-2-0-anders-als-im-intranet-funktioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Blumauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen & Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[folksonomy]]></category>
		<category><![CDATA[social tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Thesaurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Tagging (alias &#8220;Verschlagwortung&#8221; bzw. &#8220;Annotation&#8221;) ist spätestens seit dem Web 2.0 ein gängiger Begriff. Gemeint ist das Beschreiben von zumeist unstrukturierten Webseiten mit Hilfe von &#8220;Schlagworten&#8221; oder eben neudeutsch mit &#8220;Tags&#8221;.
Wird das Tagging nun gemeinsam (kollaborativ) im Web durchgeführt, wird also ein und dasselbe Web-Dokument mehrmals von verschiedenen Usern getaggt, spricht man vom &#8220;Social Tagging&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/21/warum-tagging-im-web-2-0-anders-als-im-intranet-funktioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenHopper &#8211; Agile Project Management</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[GreenHopper]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[
Auf dem Atlassian Summit in San Francisco wurde am 10. Juni 2010  die neueste Version von GreenHopper vorgestellt. Ab sofort ist das JIRA Plugin in der Version 5.0 erhätlich. Dieses Plugin unterstützt Agile Softwareentwicklung innerhalb von JIRA durch einen erweiterten Funktionsumfang. Hier ein paar wesentliche Merkmale von GreenHopper:

Agile Development um Entwicklungsprozesse zu optimieren
Scrum: umfangreiche Features [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change-Management Made-Easy mit JIRA</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[changemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Atlassians JIRA ist nicht nur ein mächtiges Bug Tracking und Issue Management System, sondern eignet sich auch hervorragend für den Einsatz im Change-Management. JIRA hat keine spezifischen &#8220;Out Of The Box&#8221; Funktionen um als Change-Management  System eingesetzt werden zu können. Die Flexibiltät von JIRA ermöglicht es jedoch, ohne großen Aufwand und in kürzester Zeit einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGA &#8211; Atlassian User Group Austria</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[AUGA]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[user-management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurde die ATLASSIAN User Group Austria &#8211; kurz AUGA &#8211; ins Leben gerufen. Die AUGA möchte Anwender, Experten und  Interessierte von ATLASSIAN Produkten zusammenbringen. In den Meetings  können Teilnehmer ihre Erfahrungen und Erfolge in der Gruppe teilen. Die  Meetup Gruppe trifft sich drei bis vier mal im Jahr.

Ziele und Inhalte:

Austausch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint 2010 offiziell gelaunched</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/05/14/sharepoint-2010-offiziell-gelaunched/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/05/14/sharepoint-2010-offiziell-gelaunched/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[cms wire]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[eric swift]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moss]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint connector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange gross angekündigt &#8211; als Beta Version bereits weltweit stark im Einsatz &#8211; bei Enterprise 2.0 Tool-Vergleichen immer vorne dabei &#8211; und jetzt offiziell am 12. Mai 2010 in NYC gelauncht &#8211; Microsoft Sharepoint 2010.

Das CMS Wire Magazin hat umfangreiche Informationen und Artikel zum MOSS2010 zusammengestellt bzw. Microsoft Inhalte dazu veröffentlicht &#8211; diese geben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/05/14/sharepoint-2010-offiziell-gelaunched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Upgrade zu Jira verfügbar</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Bug Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Issue Management]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Softwareschmiede Atlassian gab vor kurzem ein neues Upgrade zum Issue und Project Tracking System JIRA heraus. In der nun verfügbaren 4.1 Version wurden haupsächlich neben einigen Bugfixes wieder Verbesserungen am Userinterface vorgenommen. Die wesentlichen Neuerungen kurz zusammengefasst:

Komplett neu überarbeitetes GUI der Ticktetansicht
Über die neue Operations bar sind alle wichtigen Ticket Aktionen stets verfügbar
Userprofil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confluence 3.2.</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/confluence-3-2/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/confluence-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Das Enterprise Wiki Confluence von Atlassian wurde kürzlich auf die Version 3.2. aktualisiert. In dieser Version wurde vor allem die Usability bei der Erstellung von Inhalten im Rich-Text Editor vereinfacht und verbessert. Folgende neue Features sind in dieser Version dazugekommen:

Rapid Linking; verbesserter Dialog beim Einfügen von Links in die Wiki Page. Die Auto-Complete Funktion ermöglicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/confluence-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Beratung für Ihr Semantic Web Projekt &#8211; kostenfrei</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/03/03/online-beratung-fur-ihr-semantic-web-projekt-kostenfrei/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/03/03/online-beratung-fur-ihr-semantic-web-projekt-kostenfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Thurner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>
		<category><![CDATA[linked open data]]></category>
		<category><![CDATA[lod]]></category>
		<category><![CDATA[Metad Daten Management]]></category>
		<category><![CDATA[schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Search]]></category>
		<category><![CDATA[semantic wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Thesaurus]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[jetzt NEU: Open Dialogue der Semantic Web Company (SWC)

Gemeinsam Überblick schaffen! Um die Vorteile des Semantic Web für Ihr Unternehmen, Ihren Prozess oder Ihre Produktidee herauszufinden, müssen Sie nicht mehr tagelang Webseiten durchforsten, Grundlagenliteratur lesen und Seminare besuchen. Diesen Überblick bekommen sie einfach, online und im Erfahrungsaustausch mit einem unserer Semantic Web Berater kostenlos von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/03/03/online-beratung-fur-ihr-semantic-web-projekt-kostenfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration von Prozessen im Wiki &#8211; Ad-hoc-Workflow</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/02/26/integration-von-prozessen-im-wiki-ad-hoc-workflow/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/02/26/integration-von-prozessen-im-wiki-ad-hoc-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Comalatech]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Comalatech Workflow Plugin lassen sich im Confluence Wiki auf komfortable Weise Workflows abbilden und integrieren. Über die Confluence Administrationskonsole können Workflow-Templates modelliert werden und für den mehrfachen Gebrauch in den Wiki Spaces zur Verfügung gestellt werden. Ein vorher festgelegter Workflow kann auf Wunsch auch nur auf eine einzelne Wiki Seite angewendet werden. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/02/26/integration-von-prozessen-im-wiki-ad-hoc-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbank AG setzt Jira Ticket Management ein</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Issue Management]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Österreichische Volksbank AG setzt im Rahmen eines neu initiierten Projektes das Bug und Issue Management System Jira als projektunterstützende Maßnahme ein. Neben den Grundaufgaben eines Issue Management Systems sind auch Projekmanagement Funktionalitäten wie Reporting, Workflowmanagement und Tracking wichtige Anforderungen. Eine Anbindung an das bestehende IT Service Management System Remedy, welches im Allgemeinen Rechenzentrum der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
