<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-20.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-20.at</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2. Confluence Screencast, Meetings</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kondert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate_wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Confluence Screencast fokussiert einen beispielhaften Use Case, der in jeder Organisation ein Thema ist: die Organisation von Meetings. Wir zeigen Ihnen dabei einige nützliche Funktionen, die bei Confluence als Macros verfügbar sind und den Meeting-Alltag deutlich erleichtern. Nützlicher Effekt ist der Mehrwert, der durch die Anwendung von Confluence zur Meeting-Planung und -durchführung entsteht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Confluence Screencast online</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/07/21/1-confluence-screencast-online/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/07/21/1-confluence-screencast-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kondert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Das Enterprise Wiki Confluence vom australischen Anbieter Atlassian ist eines der weltweit meist genutzten und mächtigsten Lösungen für kollaborative Arbeitsumgebungen. Die punkt net.Services hat mit Confluence viele Erfahrungen im eigenen Haus gemacht, wie auch als Integrationspartner des Enterprise Wikis bei unterschiedlichsten Kundentypen. Wir wollen Interessierten einen vollwertigen Einblick in Confluence geben und haben zu diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/07/21/1-confluence-screencast-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialoge schaffen Neues, Diskurse bewahren Altes</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/06/20/dialoge-schaffen-neues-diskurse-bewahren-altes/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/06/20/dialoge-schaffen-neues-diskurse-bewahren-altes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kondert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[changemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Die Computer Measurement Group Austria &#38; Eastern Europe (CMG-AE) und die Gesellschaft für Informations- &#38; Kommunikationstechnik (GIT) veranstalteten am 31. Mai in Zusammenarbeit mit dem Department Safety &#38; Security des Austrian Institute of Technology (AIT) einen Informationsnachmittagmit dem Titel “Social Networking Goes Collaboration”. Auch wir hatten das Vergnügen, im Rahmen des gut besuchten Treffens einen Beitrag zu leisten mit dem Thema ﻿“Kollaboration im Unternehmensumfeld mittels Enterprise Wikis: Use Cases &#38; Best Practises!". Bemerkenswerter roter Faden durch alle (sehr spannenden!) Vorträge waren die Faktoren Mensch und Kultur.

Ein nicht besprochenes Thema scheint als Nachtrag zu diesem roten Faden relevant: Kultur in all seinen Facetten und Artefakten zeigt sich nicht zuletzt in den Kommunikationsformen einer Organisation. Diese Strukturen werden stark beeinflusst durch den Einsatz von kollaborativen Instrumenten aus dem Bereich Social Media - wie jedes Phänomen, das ein System zum Wandel zwingt. Und genau aus diesem Grund haben schon all zu viele FürsprecherInnen des Social Networking die leidvolle Erfahrung gemacht, dass Projekte dieser Art geblockt wurden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/06/20/dialoge-schaffen-neues-diskurse-bewahren-altes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 3. Atlassian User Group Austria Meetup</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/06/01/einladung-zum-3-atlassian-user-group-austria-meetup/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/06/01/einladung-zum-3-atlassian-user-group-austria-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[AUGA]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Juni 2011 findet zum dritten Mal das Atlassian User Group Austria Meetup (AUGA) in Wien im Museumsquartier, Raum D statt. Zum ersten Mal wird es Themen-Inseln geben, bei denen Experten zu Confluence, JIRA und Developer Tools wie z.B. Bamboo befragt werden können. Folgende Agenda steht auf dem Programm: 16:00 Registration 16:30 Tempo-Plugin für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/06/01/einladung-zum-3-atlassian-user-group-austria-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschsprachiges Confluence Webinar: Einsatzmöglichkeiten &amp; Grundlagen</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/05/26/deutschsprachiges-confluence-webinar-einsatzmoglichkeiten-grundlagen/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/05/26/deutschsprachiges-confluence-webinar-einsatzmoglichkeiten-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[einsatzmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Die punkt. netServices GmbH, als Atlassian Partner mit Fokus auf Confluence Enterprise Wiki, startet mit Juli 2011 eine deutschsprachige Webinar Serie zum Thema Confluence Enterprise Wiki. Webinar 1: Einsatzmöglichkeiten und Grundlagen zu Confluence Wann: 14.9. 2011, 16.00 Uhr (CEST) Dauer: 45 Minuten Inhalt: Das Atlassian Confluence Enterprise Wiki bietet als Lösung für den Einsatz von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/05/26/deutschsprachiges-confluence-webinar-einsatzmoglichkeiten-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open (Government) Data und Enterprise 2.0 &#8211; eine erste Annäherung</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/04/11/open-government-data-und-enterprise-2-0-eine-erste-annaherung/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/04/11/open-government-data-und-enterprise-2-0-eine-erste-annaherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[datenintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>
		<category><![CDATA[linked open data]]></category>
		<category><![CDATA[open government data]]></category>
		<category><![CDATA[OpenData]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Die Open Government Data Bewegung hat über Ihre Ausgangsländer, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien und Großbrittanien mittlerweile den Großteil der industrialisierten Welt erreicht und erfasst und vor allem in den EU27 Ländern, sowie seitens der Europäischen Kommission, werden laufend neue Open Data Portale gelauncht und Aktivitäten umgesetzt. Open Government Data bedeutet, in wenigen Worten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/04/11/open-government-data-und-enterprise-2-0-eine-erste-annaherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Major Release &#8211; Confluence 3.5</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/04/11/neue-major-release-confluence-3-5/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/04/11/neue-major-release-confluence-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hat die australische Softwareschmiede Atlassian ein neues Major-Release vom Enterprise Wiki Confluence zum Download freigegeben. Confluence ist von nun an in der Version 3.5 erhältlich (seit 1. April das Bug-Fix Release 3.5.1). Die neue Version bringt wieder eine Menge neuer Features mit. Nach Angaben von Atlassian ist diese Version das bisher umfangreichste Release [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/04/11/neue-major-release-confluence-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Drupal 7 schon reif für den Produktivbetrieb?</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/01/12/drupal7-reif-produktivbetrieb/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/01/12/drupal7-reif-produktivbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kopraxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[cck]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[drupal7]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[pathauto]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Es freut mich davon berichten zu können, dass Drupal 7 nun offiziell released wurde. Hier ein paar Bilder von der Release Party aus Wien. Jedoch ist hier anzumerken, dass &#8220;nur&#8221; der Core also die Basisfunktionen inkludiert sind. Wie zum Beispiel CCK: Eigene Inhaltstypen definieren Image API und Image Cache: Bildverwaltung und -manipulation RDF: Maschinenlesbare Ausgabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/01/12/drupal7-reif-produktivbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ich gut an Drupal finde</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/10/29/as-ich-gut-an-drupal-finde/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/10/29/as-ich-gut-an-drupal-finde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kopraxj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[cck]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[mambo]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Allgemein • Drupal ist nicht nur ein State of the Art Content Management System sondern auch noch ein mächtiges PHP-Content Management Framework(Drupal-API). • Kundenwünsche können schnell erfüllt werden, weil es für vieles schon eine Erweiterung gibt, die nur mehr installiert und vielleicht angepasst werden muss. • Mit Drupal hat man nie das Problem Dinge nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/10/29/as-ich-gut-an-drupal-finde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 SUMMIT in Frankfurt, 26. &#8211; 28. Oktober 2010</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/10/14/enterprise-2-0-summit-in-frankfurt-26-28-oktober-2010/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/10/14/enterprise-2-0-summit-in-frankfurt-26-28-oktober-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26.-28. Oktober 2010 findet im Le Méridien Parkhotel in Frankfurt a. M. der Enterprise 2.0 SUMMIT statt. Der europäische Kongress zum Informations-, Wissens- und Kollaborationsmanagement steht heuer unter dem Thema „Setting the Path for an Open and Agile Enterprise“. Hören und diskutieren Sie Fallbeispiele von Bayer (D), Hewlett-Packart (AT), Bertelsmann (D), Société Générale (FR), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/10/14/enterprise-2-0-summit-in-frankfurt-26-28-oktober-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

