<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise 2.0 &#187; Atlassian</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-20.at/tag/atlassian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-20.at</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2. Confluence Screencast, Meetings</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kondert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate_wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Confluence Screencast fokussiert einen beispielhaften Use Case, der in jeder Organisation ein Thema ist: die Organisation von Meetings. Wir zeigen Ihnen dabei einige nützliche Funktionen, die bei Confluence als Macros verfügbar sind und den Meeting-Alltag deutlich erleichtern. Nützlicher Effekt ist der Mehrwert, der durch die Anwendung von Confluence zur Meeting-Planung und -durchführung entsteht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 3. Atlassian User Group Austria Meetup</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/06/01/einladung-zum-3-atlassian-user-group-austria-meetup/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/06/01/einladung-zum-3-atlassian-user-group-austria-meetup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[AUGA]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Juni 2011 findet zum dritten Mal das Atlassian User Group Austria Meetup (AUGA) in Wien im Museumsquartier, Raum D statt. Zum ersten Mal wird es Themen-Inseln geben, bei denen Experten zu Confluence, JIRA und Developer Tools wie z.B. Bamboo befragt werden können. Folgende Agenda steht auf dem Programm: 16:00 Registration 16:30 Tempo-Plugin für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/06/01/einladung-zum-3-atlassian-user-group-austria-meetup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenHopper &#8211; Agile Project Management</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[GreenHopper]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Atlassian Summit in San Francisco wurde am 10. Juni 2010  die neueste Version von GreenHopper vorgestellt. Ab sofort ist das JIRA Plugin in der Version 5.0 erhätlich. Dieses Plugin unterstützt Agile Softwareentwicklung innerhalb von JIRA durch einen erweiterten Funktionsumfang. Hier ein paar wesentliche Merkmale von GreenHopper: Agile Development um Entwicklungsprozesse zu optimieren Scrum: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change-Management Made-Easy mit JIRA</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[changemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Atlassians JIRA ist nicht nur ein mächtiges Bug Tracking und Issue Management System, sondern eignet sich auch hervorragend für den Einsatz im Change-Management. JIRA hat keine spezifischen &#8220;Out Of The Box&#8221; Funktionen um als Change-Management  System eingesetzt werden zu können. Die Flexibiltät von JIRA ermöglicht es jedoch, ohne großen Aufwand und in kürzester Zeit einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGA &#8211; Atlassian User Group Austria</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[AUGA]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[user-management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurde die ATLASSIAN User Group Austria &#8211; kurz AUGA &#8211; ins Leben gerufen. Die AUGA möchte Anwender, Experten und Interessierte von ATLASSIAN Produkten zusammenbringen. In den Meetings können Teilnehmer ihre Erfahrungen und Erfolge in der Gruppe teilen. Die Meetup Gruppe trifft sich drei bis vier mal im Jahr. Ziele und Inhalte: Austausch von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint 2010 offiziell gelaunched</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/05/14/sharepoint-2010-offiziell-gelaunched/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/05/14/sharepoint-2010-offiziell-gelaunched/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[cms wire]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[eric swift]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[launch]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moss]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint connector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange gross angekündigt &#8211; als Beta Version bereits weltweit stark im Einsatz &#8211; bei Enterprise 2.0 Tool-Vergleichen immer vorne dabei &#8211; und jetzt offiziell am 12. Mai 2010 in NYC gelauncht &#8211; Microsoft Sharepoint 2010. Das CMS Wire Magazin hat umfangreiche Informationen und Artikel zum MOSS2010 zusammengestellt bzw. Microsoft Inhalte dazu veröffentlicht &#8211; diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/05/14/sharepoint-2010-offiziell-gelaunched/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Upgrade zu Jira verfügbar</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Bug Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Issue Management]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Softwareschmiede Atlassian gab vor kurzem ein neues Upgrade zum Issue und Project Tracking System JIRA heraus. In der nun verfügbaren 4.1 Version wurden haupsächlich neben einigen Bugfixes wieder Verbesserungen am Userinterface vorgenommen. Die wesentlichen Neuerungen kurz zusammengefasst: Komplett neu überarbeitetes GUI der Ticktetansicht Über die neue Operations bar sind alle wichtigen Ticket Aktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confluence 3.2.</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/confluence-3-2/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/confluence-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Das Enterprise Wiki Confluence von Atlassian wurde kürzlich auf die Version 3.2. aktualisiert. In dieser Version wurde vor allem die Usability bei der Erstellung von Inhalten im Rich-Text Editor vereinfacht und verbessert. Folgende neue Features sind in dieser Version dazugekommen: Rapid Linking; verbesserter Dialog beim Einfügen von Links in die Wiki Page. Die Auto-Complete Funktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/confluence-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confluence Enterprise Wiki</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/produkte/confluence/basisinfo/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/produkte/confluence/basisinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lessons Learned]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?page_id=358</guid>
		<description><![CDATA[Atlassian Confluence im Überblick Atlassian Confluence ist ein einfach zu bedienendes und außerordentlich leistungsstarkes Enterprise Wiki, das es Ihnen erlaubt, in Teams und/oder Gruppen Ihre relevanten Inhalte rasch &#38; einfach zu erstellen, diese mit ausgesuchten Personen zu teilen und zu bearbeiten, sowie Ihre Dokumente zu verwalten und diese auch kollaborativ zu bearbeiten. Confluence unterstützt auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/produkte/confluence/basisinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzen &amp; Anwendungspotentiale von Enterprise Wikis anhand Confluence 3.1</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/12/21/nutzen-anwendungspotentiale-von-enterprise-wikis-anhand-confluence-3-1/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/12/21/nutzen-anwendungspotentiale-von-enterprise-wikis-anhand-confluence-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungspotentiale]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[confluence 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Nutze]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Slides]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Dezember 2009 war Martin Kaltenböck, Produktverantwortlicher bei punkt. netServices für Confluence Enterprise Wiki, seitens dem Salzburg NewMediaLab (SNML) eingeladen, am bfi Salzburg einen Vortrag über Nutzen und Anwendungspotentiale von Enterprise Wikis zu halten. Der Vortrag behandelt folgende Themen: Was ist ein Wiki Was ist ein Enterprise Wiki Anwendungspotentiale &#38; -szenarien von Enterprise Wikis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/12/21/nutzen-anwendungspotentiale-von-enterprise-wikis-anhand-confluence-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

