<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise 2.0 &#187; Collaboration</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-20.at/tag/collaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-20.at</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2. Confluence Screencast, Meetings</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kondert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate_wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Confluence Screencast fokussiert einen beispielhaften Use Case, der in jeder Organisation ein Thema ist: die Organisation von Meetings. Wir zeigen Ihnen dabei einige nützliche Funktionen, die bei Confluence als Macros verfügbar sind und den Meeting-Alltag deutlich erleichtern. Nützlicher Effekt ist der Mehrwert, der durch die Anwendung von Confluence zur Meeting-Planung und -durchführung entsteht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbra Collaboration Suite 6.0</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/10/14/zimbra-collaboration-suite-6-0/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/10/14/zimbra-collaboration-suite-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Seit September 2009 ist eine neue Version der Zimbra Collaboration Suite erhältlich. Zimbra ist eine mögliche MS Outlook Exchange Alternative die auf jeden Fall einen Blick wert ist. Die Suite erfährt mit dieser neuen Version den bisher größten Upgrade seit es Zimbra gibt. Über Zimlets lassen sich nun auch neue Tabs (Reiter) einfügen, die es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/10/14/zimbra-collaboration-suite-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

