<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise 2.0 &#187; JIRA</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-20.at/tag/jira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-20.at</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GreenHopper &#8211; Agile Project Management</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[GreenHopper]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[
Auf dem Atlassian Summit in San Francisco wurde am 10. Juni 2010  die neueste Version von GreenHopper vorgestellt. Ab sofort ist das JIRA Plugin in der Version 5.0 erhätlich. Dieses Plugin unterstützt Agile Softwareentwicklung innerhalb von JIRA durch einen erweiterten Funktionsumfang. Hier ein paar wesentliche Merkmale von GreenHopper:

Agile Development um Entwicklungsprozesse zu optimieren
Scrum: umfangreiche Features [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/15/greenhopper-agile-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change-Management Made-Easy mit JIRA</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[changemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Atlassians JIRA ist nicht nur ein mächtiges Bug Tracking und Issue Management System, sondern eignet sich auch hervorragend für den Einsatz im Change-Management. JIRA hat keine spezifischen &#8220;Out Of The Box&#8221; Funktionen um als Change-Management  System eingesetzt werden zu können. Die Flexibiltät von JIRA ermöglicht es jedoch, ohne großen Aufwand und in kürzester Zeit einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/06/02/change-management-made-easy-mit-jira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGA &#8211; Atlassian User Group Austria</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[AUGA]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[user-management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurde die ATLASSIAN User Group Austria &#8211; kurz AUGA &#8211; ins Leben gerufen. Die AUGA möchte Anwender, Experten und  Interessierte von ATLASSIAN Produkten zusammenbringen. In den Meetings  können Teilnehmer ihre Erfahrungen und Erfolge in der Gruppe teilen. Die  Meetup Gruppe trifft sich drei bis vier mal im Jahr.

Ziele und Inhalte:

Austausch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/05/21/auga-atlassian-user-group-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Upgrade zu Jira verfügbar</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Bug Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Issue Management]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die australische Softwareschmiede Atlassian gab vor kurzem ein neues Upgrade zum Issue und Project Tracking System JIRA heraus. In der nun verfügbaren 4.1 Version wurden haupsächlich neben einigen Bugfixes wieder Verbesserungen am Userinterface vorgenommen. Die wesentlichen Neuerungen kurz zusammengefasst:

Komplett neu überarbeitetes GUI der Ticktetansicht
Über die neue Operations bar sind alle wichtigen Ticket Aktionen stets verfügbar
Userprofil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/04/20/neues-upgrade-zu-jira-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbank AG setzt Jira Ticket Management ein</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Issue Management]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbank AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Die Österreichische Volksbank AG setzt im Rahmen eines neu initiierten Projektes das Bug und Issue Management System Jira als projektunterstützende Maßnahme ein. Neben den Grundaufgaben eines Issue Management Systems sind auch Projekmanagement Funktionalitäten wie Reporting, Workflowmanagement und Tracking wichtige Anforderungen. Eine Anbindung an das bestehende IT Service Management System Remedy, welches im Allgemeinen Rechenzentrum der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/02/12/volksbank-ag-setzt-jira-ticket-management-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige „Starter“ Lizenzen für Atlassian Software Produkte</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/11/25/gunstige-%e2%80%9estarter%e2%80%9c-lizenzen-fur-atlassian-software-produkte/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/11/25/gunstige-%e2%80%9estarter%e2%80%9c-lizenzen-fur-atlassian-software-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Crowd]]></category>
		<category><![CDATA[FishEye]]></category>
		<category><![CDATA[GreenHopper]]></category>
		<category><![CDATA[JIRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
Das australische Softwareunternehmen Atlassian bietet günstige Einstiegslizenzen zu seinen wichtigsten Softwareprodukten an. Alle hier aufgelistete Anwendungen sind je zu einem Lizenzpreis von $10 einsetzbar:

Jira – Issue Management / Bug-Tracking
Confluence – Enterprise Wiki System
GreenHopper &#8211; agile Softwareentwicklung
Bamboo – Continous Integration Server
FishEye –  Source Code sharing
Crowd – Single Sign On Server

Alle Funktionen sind, bis auf die Limitierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/11/25/gunstige-%e2%80%9estarter%e2%80%9c-lizenzen-fur-atlassian-software-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
