<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enterprise 2.0 &#187; Social Software</title>
	<atom:link href="http://www.enterprise-20.at/tag/social-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterprise-20.at</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2. Confluence Screencast, Meetings</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Kondert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[corporate_wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Confluence Screencast fokussiert einen beispielhaften Use Case, der in jeder Organisation ein Thema ist: die Organisation von Meetings. Wir zeigen Ihnen dabei einige nützliche Funktionen, die bei Confluence als Macros verfügbar sind und den Meeting-Alltag deutlich erleichtern. Nützlicher Effekt ist der Mehrwert, der durch die Anwendung von Confluence zur Meeting-Planung und -durchführung entsteht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/10/06/2-confluence-screencast-meetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschsprachiges Confluence Webinar: Einsatzmöglichkeiten &amp; Grundlagen</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2011/05/26/deutschsprachiges-confluence-webinar-einsatzmoglichkeiten-grundlagen/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2011/05/26/deutschsprachiges-confluence-webinar-einsatzmoglichkeiten-grundlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[best practise]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[einsatzmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Use Cases]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Die punkt. netServices GmbH, als Atlassian Partner mit Fokus auf Confluence Enterprise Wiki, startet mit Juli 2011 eine deutschsprachige Webinar Serie zum Thema Confluence Enterprise Wiki. Webinar 1: Einsatzmöglichkeiten und Grundlagen zu Confluence Wann: 14.9. 2011, 16.00 Uhr (CEST) Dauer: 45 Minuten Inhalt: Das Atlassian Confluence Enterprise Wiki bietet als Lösung für den Einsatz von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2011/05/26/deutschsprachiges-confluence-webinar-einsatzmoglichkeiten-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event zum Thema Kollaboratives Arbeiten &amp; Contentmanagement und Social Media</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/10/07/event-zum-thema-kollaboratives-arbeiten-contentmanagement-und-social-media/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/10/07/event-zum-thema-kollaboratives-arbeiten-contentmanagement-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Oktober 2010 veranstaltet CONECT Eventmanagement mit seinen Partnern Future Network und der Plattform Wissensmanagement im Rahmen der CONECT Informunities in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr ein Event zum Thema Kollaboratives Arbeiten &#38; Contentmanagement und Social Media in Wien. Der Einsatz der neuen Kommunikations- und Informationstechnologien ermöglicht komplett neue Formen des Zusammenarbeitens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/10/07/event-zum-thema-kollaboratives-arbeiten-contentmanagement-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEW Discussion Paper: verbessert Social Software die Innovation von Dienstleistungen</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/zew-discussion-paper-verbessert-social-software-die-innovation-von-dienstleistungen/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/zew-discussion-paper-verbessert-social-software-die-innovation-von-dienstleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung ZEW]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Jenny Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbeschaffung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Jenny Meyer vom ZEW, dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, hat 2009 ein Diskussionspapier erarbeitet, welches die Potentiale von Innovation von Dienstleistungen bei Nutzung von Social Software untersucht &#8211; und ist auf basi einer Befragung von über 500 deutschen Unternehmenn zum Ergebnis gekommen, dass Social Software eindeutig die Innovation von Dienstleistungen ermöglich bzw. erhöht! Weiters wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2010/04/01/zew-discussion-paper-verbessert-social-software-die-innovation-von-dienstleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Zimlet für Zimbra Collaboration Server</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/11/12/social-zimlet-fur-zimbra-collaboration-server/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/11/12/social-zimlet-fur-zimbra-collaboration-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Koller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>
		<category><![CDATA[zimlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Seit 30. September 2009 gibt es für Zimbra ein neues Zimlet mit dem Namen Social Zimlet. In der Zimbra Sprache sind Zimlets Plugins oder auch Widgets, die einfach über die userfreundliche Administrationskonsole deployed werden können. Mit dem Social Zimlet können einfach Twitter, Facebook, Digg, Tweetmeme, usw. Meldungen eingebunden werden und sind somit alle auf einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/11/12/social-zimlet-fur-zimbra-collaboration-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen am Enterprise 2.0 Weblog der punkt. netServices</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/2009/07/30/willkommen-am-enterprise-20-weblog-der-punkt-netservices/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/2009/07/30/willkommen-am-enterprise-20-weblog-der-punkt-netservices/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration & Zusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen & Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation & Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy & Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen & Finden]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie(n), Werkzeuge & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Search]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[punkt. netServices]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte LeserInnen, die punkt. netServices beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit Lösungen aus dem Bereich der Social Software. Die Range reicht hier von Kommunikations- und Kollaborationslösungen wie Wiki Systemen oder Instant Messaging, über Enterprise Search Lösungen bis hin zu umfassenden Wissensmanagement System in Unternehmen oder auch komplexen Webportalen. Der von Andrew McAfee kreiierte Begriff  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/2009/07/30/willkommen-am-enterprise-20-weblog-der-punkt-netservices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/unternehmen/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Search]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[Semantische Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Webportale]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?page_id=6</guid>
		<description><![CDATA[Die Semantic Web Company (SWC) in Wien bietet Beratungsleistungen und Software Lösungen in den Bereichen Metadaten Management &#38; Enterprise Vocabulary Management Social Software &#38; Recommender Systeme Enterprise Suche &#38; Enterprise Datenintegration Text Mining &#38; Wissensextraktion Wissensnetze, Intranet &#38; Wissensmanagement-Systeme Linked Data &#38; Open Data Unsere Kunden kommen aus unterschiedlichen Industrien (Pharma, Energie, Telekommunikation, Medien, Finanz) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte</title>
		<link>http://www.enterprise-20.at/produkte/</link>
		<comments>http://www.enterprise-20.at/produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kaltenböck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Confluence]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten Management]]></category>
		<category><![CDATA[PoolParty]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Thesaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterprise-20.at/?page_id=35</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle finden Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten im Bereich Enterprise 2.0 Dies umfasst derzeit folgende Lösungen: Atlassian Confluence Enterprise Wiki PoolParty Thesaurus Management (Metadaten Management aus SKOS Basis) ZIMBRA Collaboration Suite WordPress Weblogsoftware (Blogs rasch &#38; einfach einsetzen) JIRA Issue Management und Projekt Tracking Drupal Open Source CMS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterprise-20.at/produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

